"Speed Density"
"Alternating"
"Off"
0.10
"GM"
4
32
1
"Ign Pulses*^"
4
1200
0.510
160
"Narrow band"
"Even fire"
105.0
1.0
100
25.0
20
25
35
40
45
50
60
65
75
85
95
100
"1"
"250 kPa"
"GM"
"8"
"8"
15.7
500
900
1200
1500
1800
2200
2600
3100
3600
4100
4600
5200
1500
"Four-stroke"
32 32 30 29 33 36 35 41 44 46 47 48
47 47 38 43 40 47 44 46 46 47 49 50
47 48 45 50 52 52 49 54 55 56 58 60
48 48 51 53 56 55 55 59 56 58 60 63
48 50 58 55 57 60 58 61 63 65 66 67
56 61 64 65 66 68 70 73 72 71 71 71
60 64 65 67 69 72 74 77 75 75 74 74
63 67 68 72 73 74 77 81 79 77 77 78
68 70 71 73 75 77 80 85 83 80 78 77
71 72 73 75 78 80 84 90 86 84 82 80
74 75 76 78 83 88 89 93 89 86 84 84
77 78 78 81 85 87 91 94 91 88 87 87
"None*^(DT)"
"Speed Density"
"Alternating"
"Off"
0.10
"GM"
4
0
0
0
0.000
-40
"Narrow band"
"Even fire"
110.0
1.0
100
25.0
20
25
35
40
45
50
60
65
75
85
95
100
"250 kPa"
"GM"
"8"
"8"
0.0
15.7
500
900
1200
1500
1800
2100
2700
3200
3700
4200
4700
5200
1500
"Four-stroke"
27 35 37 37 37 37 38 40 41 43 45 48
47 47 43 44 45 46 45 45 46 47 49 50
47 47 47 47 49 50 51 52 54 56 58 60
47 47 47 48 50 50 50 51 53 56 60 67
47 48 49 50 52 55 53 56 58 61 64 68
52 54 55 55 56 57 58 60 63 65 68 70
58 58 59 60 61 63 65 68 69 71 73 75
64 64 65 66 68 70 71 72 74 75 76 76
70 71 71 72 73 74 75 76 77 78 78 77
72 73 73 74 74 75 77 78 79 80 79 79
74 75 76 77 77 78 80 82 83 85 84 84
77 78 78 79 80 82 84 86 87 88 87 87
-10
-10
-10
-40
0
0
0
0
"No"
0
0
0
0
"Trigger Return"
"0"
0
-10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
-10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
-10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
-10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
-10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
-10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
-10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
-10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
-10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
-10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
-10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
-10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
"No"
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
"No AFM *^"
"TPSdot*^(DT)"
"Normal*^"
"Off*^(DT)"
"Off*^(DT)"
"Use IAT"
"No"
110
75
"Dont Switch*^"
"Increase boost"
0
"Off"
"Not Fitted*^"
0.5
"Decay"
"Never*^"
0
"Bank1"
1
255
10
"Spark Cut Only"
10
"Spark Cut Only"
5500
0.0
-23.0
"Off*^"
0
0.0
-40.0
0.0
-40.0
"Normal"
"Normal"
"Never"
50
0
0
0
0
0
0
0
0
"Off"
0
0
0
0
0
"Speed Density"
-10
0
0
0
-10
0
0
0
0.0
0.00
0.00
0.00
0
-40.0
0
"Off"
0
0.0
0.0
0
0
0
"KPa"
0
0
"Source"
"Spark Cut Only"
150
"Off"
-40
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0
0
0
"Normal AE*^"
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
"Spark Table1^"
0
0
0
1.0
-10
5500
10
10
"One condition"
"Off*^"
0
0
0
0
0
"TPS"
"Always"
0
0
0
0
100
"RPM stable for 0.1S"
1
0
0
0
"RPM Based"
"No"
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00
0.00
"Off*^"
"Dont switch*^(DT)"
0.0
"Off"
-40.0
0
"Off*"
0
0
"Output1*^"
0.0
"Normal"
"Fixed duty*^"
0.0
"75% duty cycle*^"
0.0
"Off*^"
"Off*^"
0
-40.0
-40.0
"Enabled*"
"Idle control*"
"9.8 Hz"
"Off*^"
"Off*^"
0
"on*^"
"On*^"
"on*^"
"1*^"
0
"Off*^"
"Squirt*^"
"Warmup*^"
"0"
"Acceleration*^"
0.5
1.5
3.0
6.8
30
100
300
800
"TPSdot*^(DT)"
1000
0.0
"no missing"
"Off*"
"Off*^"
"Off*"
0
"-1"
0
0
"Off*"
0
0
"Off*"
0.0
0
"Output3"
"Off*"
"Source"
0
"Off*"
0.0
"FC Trailing"
"Off*^"
"Shiftlight"
"Knock input"
"OFF"
"Normal"
1.5
3.5
6.5
12.0
0.5
120
"Sec*^"
0.8
2.5
5.1
9.6
0.8
100
"Off*^"
"Normal*"
0.391
0
0
0
"rising"
0
0
0
0
0
0
0
0
0
"Off"
"025 style"
"Off*^"
"off"
0
"Water inj"
-10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
-10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
-10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
-10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
-10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
-10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
-10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
-10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
-10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
-10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
-10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
-10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
"Fixed then Decay"
75.0
8
75
0
70
65
60
55
50
45
32
15
18
"Fixed MAP"
65
"Sec"
20
25
35
40
45
50
60
65
75
85
95
100
500
900
1200
1500
1800
2100
2700
3200
3700
4200
4700
5200
27 35 37 37 37 37 38 40 41 43 45 48
47 47 43 44 45 46 45 45 46 47 49 50
47 47 47 47 49 50 51 52 54 56 58 60
47 47 47 48 50 50 50 51 53 56 60 67
47 48 49 50 52 55 53 56 58 61 64 68
52 54 55 55 56 57 58 60 63 65 68 70
58 58 59 60 61 63 65 68 69 71 73 75
64 64 65 66 68 70 71 72 74 75 76 76
70 71 71 72 73 74 75 76 77 78 78 77
72 73 73 74 74 75 77 78 79 80 79 79
74 75 76 77 77 78 80 82 83 85 84 84
77 78 78 79 80 82 84 86 87 88 87 87
0
0.0
0.0
0
0
0.00
0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
20
30
40
50
60
75
90
100
20
30
40
50
60
75
90
100
"0"
0.0
"0"
0.0
"0"
0.0
"0"
0.0
"0"
0.0
"0"
0.0
500
1000
1500
2000
2800
3600
4400
5200
500
1000
1500
2000
2800
3600
4400
5200
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
"Always"
12.0
2.0
11.0
10.0
9.0
8.0
7.0
5.0
4.0
3.5
300
"Off"
0
100
119
138
158
177
196
215
"Normal Correction*^"
100
102
104
106
108
110
112
"IAT Corrected"
0
0
"Twice"
0.0
"Priming Table"
2600
1800
"CLT only*^"
0
-40
-10
0
0
0
243
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
"B&G On-Off*^"
"Warmup only"
"Off"
0
-40
-10 -10 -10 -10 -10 -10
-10 -10 -10 -10 -10 -10
-10 -10 -10 -10 -10 -10
-10 -10 -10 -10 -10 -10
-10 -10 -10 -10 -10 -10
-10 -10 -10 -10 -10 -10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
180
180
150
140
132
125
116
112
110
100